ІНФОРМАЦІЯ
про наявність вільних місць у 1-11 класах
на 2021-2022 навчальний рік
Клас | Кількість учнів | Вільні місця |
1-А | 30 | – |
1-Б | 30 | – |
1-В | 30 | – |
1-Г | 29 | – |
2-А | 29 | – |
2-Б | 29 | – |
2-В | 29 | – |
2-Г | 29 | – |
3-А | 34 | – |
3-Б | 32 | – |
3-В | 32 | – |
3-Г | 30 | – |
4-А | 31 | – |
4-Б | 31 | – |
4-В | 30 | – |
4-Г | 30 | – |
5-А | 33 | – |
5-Б | 32 | – |
5-В | 33 | – |
6-А | 34 | – |
6-Б | 31 | – |
6-В | 31 | – |
7-А | 28 | – |
7-Б | 30 | – |
7-В | 32 | – |
7-Г | 31 | – |
8-А | 31 | – |
8-Б | 31 | – |
8-В | 30 | – |
8-Г | 29 | 1 |
9-А | 32 | – |
9-Б | 30 | – |
9-В | 31 | – |
10-А | 30 | – |
10-Б | 23 | 7 |
10-В | 23 | 7 |
11-А | 30 | – |
11-Б | 29 | 1 |
2 коментарі “ІНФОРМАЦІЯ про наявність вільних місць у 1-11 класах 2021-2022 н.р.”
Доброго дня! Цікавить навчання в Вашій школі в навчальному році 2021-2022 в 4 класі. Які документи потрібно подати на заявку?
Доброго дня, з цим питанням зверніться за номером 0442740284.